Acad Id Academy Name Country City CCNA 2 Grads CCNA 1 Enrolled CCNA 1 and 2 Grads Weighted Avg CCNA 1 and 2 Grads Overall Satisfaction Avg Avg Number of Final Exam Attempts for CCNA 1 and 2 grads Active Instructors CCAI Instructors AP1 Q2 AP1 Q1 % dif AP1
3016018 Omar Dengo Local Costa Rica San Jose 31 31 86.17916 4.325 1.22 3 3 4.55 4.72 -4%
35244 U. Catolica Santa Maria la Antigua Panama Panama City 5 6 84.75298 4.50909 1.09091 2 2 4.50 3.87 14%
3011449 Sykes - FOD Costa Rica La Aurora 36 81 90.39576 4.29311 1.12222 11 12 4.19 4.2 0%
34519 Universidad Nacional de C.R. Costa Rica Heredia 293 418 82.77971 4.21205 1.14135 25 20 4.05 4.28 -6%
3034663 Escuela Técnica Superior Guatemala Guatemala 119 204 83.04654 4.27537 1.05128 12 9 3.97 3.52 11%
3017218 Saint John's College Belize Belize City 12 17 85.00596 4.10417 1.75 2 2 3.95 4.38 -11%
16250 Universidad Don Bosco El Salvador Soyapango 90 168 80.16743 4.24717 1.07692 8 6 3.87 3.79 2%
3028003 Universidad de Costa Rica - Sede Rodrigo Facio Costa Rica San Jose 442 609 83.29091 4.17793 1.15573 26 15 3.84 4.01 -5%
23507 Instituto Tecnologico de Costa Rica Costa Rica Cartago 186 314 85.97836 4.28504 1.06827 14 8 3.82 3.87 -1%
51622 Fundación Kinal Guatemala Guatemala 69 106 80.06058 3.98155 1.18935 10 7 3.79 4.1 -8%
33277 Universidad Interamericana de Costa Rica Costa Rica Heredia 418 623 83.753 4.15057 1.09052 19 9 3.73 3.85 -3%
6579 Universidad Latina de Costa Rica Costa Rica Montes de Oca 104 165 85.27061 4.2355 1.25726 14 8 3.70 3.72 -1%
3075753 All  Computer Int. Panama Panama City   28 90.95141 4.64 1.2 1 1 3.67 N.D.  
53278 FODCENTRAL Costa Rica Costa Rica 50 81 85.80032 4.21549 1.31304 7 4 3.65 3.71 -2%
3032523 Universidad Don Bosco CEP El Salvador Antiguo Cuscatlan 52 149 79.37877 4.2946 1.08451 7 5 3.64 3.67 -1%
35240 Universidad Tecnologica de Panama Panama Panama 88 121 90.25058 4.2078 1.30857 15 6 3.64 4.09 -13%
3059204 Cenfotec Costa Rica Lourdes 61 183 85.30239 4.25228 1.24852 7 5 3.55 3.73 -5%
3059585 CTP San Juan Sur Costa Rica Cartago 12 12 81.04863 4.4 1.19444 3   3.53 3.67 -4%
3057923 CTP Jesus Ocana Rojas Costa Rica Alajuela 28 38 86.28172 4.50154 1.0303 4   3.47 3.72 -7%
3062503 Asociación Educativa del Sur. ASEDES Guatemala Escuintla   91 65.40026 4.25568 1.04545 2 2 3.46 3.51 -1%
37975 Universidad Americana Nicaragua Managua 26 44 71.00762 4.35 1.27273 4 2 3.46 3.56 -3%
7331 Universidad Galileo Guatemala Guatemala 105 257 82.64924 4.27627 1.33866 7 4 3.41 3.63 -6%
3026923 ITCA-FEPADE Santa Tecla El Salvador Santa Tecla 242 306 86.49965 4.28615 1.34968 21 3 3.40 3.51 -3%
3031003 Universidad de Costa Rica - Sede de Guanacaste Costa Rica Guanacaste 28 49 84.82016 4.10074 1.19118 4 1 3.33 3.7 -11%
37977 Universidad Centroamericana Nicaragua Managua 16 42 87.16559 4.23594 1.125 4 1 3.24 3.79 -17%
3059584 CTP Nataniel Arias Murillo Costa Rica Alajuela 15 15 83.12432 3.70714 1.57143 4   3.21 3.57 -11%
16253 Colegio Tecnico Profesional Don Bosco Costa Rica San Jose 32 36 81.77027 4.05506 1.53165 7   3.17 3.49 -10%
16260 Instituto Salesiano San Miguel Honduras Tegucigalpa 41 56 78.01657 3.984 1.16883 4   3.16 3.19 -1%
16261 Centro Juvenil Don Bosco Nicaragua Managua 47 73 88.55423 4.17075 1.27778 6   3.15 3.25 -3%
3058804 CTP Santa Ana Costa Rica San Jose 13 17 81.72335 4.19167 1.4 3   3.13 3.66 -17%
3067605 Colegio Bilingüe Campo Alto (Colinas) Guatemala Guatemala   1 81.34123 4 1 2 1 3.11 3.11 0%
3021201 Universidad Interamericana De Panama Panama Panama 34 137 87.1194 4.11313 1.30303 8 3 3.08 3.29 -7%
3060343 CTP Puriscal Costa Rica San Jose 29 37 81.13445 4.32119 1.6 4   3.08 3.45 -12%
3001777 Universidad Nacional de Ingenieria Nicaragua Managua 22 62 86.68018 4.25071 1.14085 9 1 3.06 3.04 1%
42711 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  OTEIMA Panama David   37 87.94793 4.17778 1 3 1 3.05 3.05 0%
3050683 Universidad Evangelica de El Salvador El Salvador San Salvador   28 83.41064 4.64474 1.31579 2 1 3.02 3.25 -8%
3064783 Universidad Tecnológica de El Salvador El Salvador San Salvador 83 218 85.59978 4.32511 1.34545 6 1 3.01 3.34 -11%
3011011 UNI-FEC Nicaragua Managua 2 51 82.47642 3.96778 1.26667 2 1 2.95 N.D.  
29327 Universidad Latina de Panama Panama Panama City 179 479 89.91865 4.15876 1.35714 19 2 2.95 3.21 -9%
38815 INADEH Panama Panama 39 103 87.50671 4.08657 1.60294 4 1 2.94 3.68 -25%
3013704 Universidad Católica de Honduras Campus Tegucigalpa Honduras Comayaguela 7 50 85.45883 4.16296 1.03704 2   2.79 3.3 -18%
3066144 FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Panama Panama City 15 62 88.44719 4.28051 1.25424 4   2.78 2.98 -7%
3026643 Academia Universidad Católica de Honduras Campus La Ceiba Honduras La Ceiba   29 85.73574 4.41471 1 2   2.74 2.71 1%
3075526 CTP José Albertazzi Avendano Costa Rica     13 83.50389 4.4 1 2   2.72 N.D.  
3057926 CTP Ulloa Costa Rica Heredia 31 106 82.33529 4.13382 1.38686 5   2.66 2.9 -9%
3061963 CTP Pital Costa Rica Alajuela 9 23 78.60516 4.34464 1.71429 4   2.63 3.04 -16%
3068963 Academia de Redes UNITEC San Pedro Sula Honduras San Pedro Sula   51 77.26751 4.2375 1 1   2.62 2.7 -3%
3067663 Academia de Redes UNITEC Tegucigalpa Honduras Tegucigalpa   122 82.44428 3.96623 1 2   2.62 2.62 0%
3071125 CTP La Gloria Costa Rica Puriscal 4 25 79.5012 4.51667 1.33333 4   2.61 2.69 -3%
3041763 ITCA-FEPADE San Miguel El Salvador San Miguel 13 38 84.59838 3.94634 1.60976 4   2.60 3.01 -16%
3069084 Academia CTP Mario Quiros Sasso Costa Rica Cartago   15 84.28949 4.45556 1.18519 6   2.58 2.73 -6%
3069483 Universidad Tecnica Nacional Sede Guanacaste Costa Rica CANAS   39 68.77239 4.66316 1.05263 2   2.57 N.D.  
3074965 CTP Buenos Aires Costa Rica     21 85.35781 4.26667 1.16667 3   2.56 2.71 -6%
42051 Centro Universitario Regional del  Norte CURN Honduras San Pedro Sula 3 64 90.43284 3.91471 1.22222 2   2.55 2.74 -7%
3074111 CTP Puntarenas Costa Rica     36 83.9524 4.27 1.2 5   2.53 2.69 -6%
3034003 Universidad Americana Costa Rica San Jose   98 88.92855 4.13846 1.27692 3   2.50 N.D.  
3057925 CTP Calle Blancos Costa Rica San Jose 16 46 82.1255 3.4625 1.6875 2   2.45 N.D.  
3057930 CTP de San Sebastian Costa Rica San Jose 2 60 78.65763 3 1 3   2.42 2.95 -22%
3071126 CTP Santa Rosa Costa Rica Santa Rosa   14 85.41835 4.10139 1.38889 2   2.39 2.7 -13%
3011172 FUNDACION SALVADOR DEL MUNDO El Salvador Soyapango 48 505 80.38097 3.72467 1.64261 10 1 2.35 2.67 -13%
3057928 CTP General Viejo Costa Rica Perez Zeledon   25 84.05846 4 1.47368 3   2.32 N.D.  
51274 Asociacion Educativa ELIM/Colegio Cristiano Elim Guatemala Guatemala 1 117 86.49983 3.56833 1.46667 4   2.27 2.62 -15%
Glosario
Variable Item
A CCNA 2 Grads
B CCNA 1 Enrolled
C CCNA 1 and 2 Grads Weighted Avg
D CCNA 1 and 2 Grads Overall Satisfaction Avg
E Avg Number of Final Exam Attempts for CCNA 1 and 2 grads
F Active Instructors
G CCAI Instructors
Fórmula AP1 = A/B + C/100 + D/100 + 1/E + G/F
Q1 Trimestre que finaliza el 31 Julio 2010
Q2 Trimestre que finaliza el 31 Octubre 2010